蜀道投資集團有限責任公司就2022年注冊發(fā)行公司債券主承銷商選聘進行公開招標。投標文件開啟會議及評審于2022年12月29日舉行,前期已完成中標候選人結(jié)果公示,現(xiàn)將中標結(jié)果公告如下:
| 中標人排序 | 中標人單位名稱 | |
| 聯(lián)合體牽頭人 | 聯(lián)合體成員 | |
| 第一名 | 中信證券股份有限公司 | 華西證券股份有限公司 | 
| 第二名 | 國泰君安證券股份有限公司 | 天風證券股份有限公司 | 
| 第三名 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 國金證券股份有限公司 | 
| 第四名 | 中國國際金融股份有限公司 | 中銀國際證券股份有限公司 | 
| 第五名 | 中信建投證券股份有限公司 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 
| 第六名 | 平安證券股份有限公司 | 國信證券股份有限公司 | 
| 第七名 | 中泰證券股份有限公司 | 浙商證券股份有限公司 | 
| 第八名 | 申萬宏源證券有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 
招標人:蜀道投資集團有限責任公司
2023年2月2日
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                        